21, rue de l’Église · 88270 Derbamont03 29 36 60 96

Guide des tailles

Pour choisir la bonne taille de vos vêtements personnalisés, prenez vos mesures directement sur le corps avec un mètre ruban souple, puis comparez-les aux tableaux ci-dessous.

Comment se mesurer

G A B C D E
Homme
G A B C D E
Femme
A Poitrine
Autour du buste, à l’endroit le plus large, sous les bras.
B Taille
Autour de la taille, à son point le plus fin.
C Hanches
Autour du bassin, à l’endroit le plus large.
D Entrejambe
De l’entrejambe jusqu’au sol, jambe tendue, sans chaussures.
E Stature
Votre hauteur, debout, pieds nus.
G Tour de cou
À la base du cou, là où se ferme le col d’une chemise.

Homme

Hauts : t-shirts, polos, sweats, polaires, vestes

TailleTaille FRPoitrine (cm)Taille (cm)Tour de cou (cm)Stature (cm)
XXS32 – 3472 – 7664 – 6837170 – 181
XS36 – 3880 – 8472 – 7438170 – 181
S40 – 4288 – 9276 – 8039170 – 181
M44 – 4696 – 10084 – 8840175 – 187
L48 – 50104 – 10892 – 9641175 – 187
XL52 – 54112 – 116100 – 10442,5175 – 189
XXL56 – 58120 – 124108 – 11244175 – 189
3XL60 – 62128 – 132116 – 12045175 – 189
4XL64 – 66136 – 140124 – 12846175 – 189
5XL68 – 70144 – 148132 – 13647175 – 189

Bas : pantalons, bermudas

TailleTaille FRTaille (cm)Hanches (cm)Entrejambe (cm)Stature (cm)
XXS32 – 3464 – 6880 – 8482170 – 181
XS36 – 3872 – 7488 – 9084170 – 181
S40 – 4276 – 8092 – 9685170 – 181
M44 – 4684 – 88100 – 10486175 – 187
L48 – 5092 – 96108 – 11287175 – 187
XL52 – 54100 – 104116 – 12088175 – 189
XXL56 – 58108 – 112124 – 12888175 – 189
3XL60 – 62116 – 120132 – 13688175 – 189
4XL64 – 66124 – 128140 – 14489175 – 189
5XL68 – 70132 – 136148 – 15289175 – 189

Chemises (taille au tour de cou)

Tour de cou (cm)TailleTaille FRPoitrine (cm)Taille (cm)
37S408876
38S (ample)40/429280
39M42/449684
40M (ample)44/4610088
41L46/4810492
42L (ample)48/5010896
43XL50/52112100
44XL (ample)52/54116104
45XXL54/56120108
46XXL (ample)56/58124112
473XL58/60128116
483XL (ample)60/62132120
494XL62/64136124
504XL (ample)64/66140128
515XL66/68144132

Femme

Hauts : t-shirts, polos, sweats, polaires, vestes

TailleTaille FRPoitrine (cm)Taille (cm)Hanches (cm)Tour de cou (cm)Stature (cm)
XS30 – 3272 – 7654 – 5880 – 8436160 – 175
S34 – 3680 – 8462 – 6688 – 9237160 – 175
M38 – 4088 – 9270 – 7496 – 10038,5160 – 175
L42 – 4496 – 10076 – 80104 – 10839,5168 – 185
XL46 – 48104 – 10884 – 88112 – 11641168 – 185
XXL50 – 52112 – 11692 – 96120 – 12442168 – 185
3XL54 – 56120 – 124100 – 104128 – 13243168 – 185

Bas : pantalons

TailleTaille FRTaille (cm)Hanches (cm)Entrejambe (cm)Stature (cm)
XS30 – 3254 – 5880 – 8481160 – 175
S34 – 3662 – 6688 – 9282160 – 175
M38 – 4070 – 7496 – 10082160 – 175
L42 – 4476 – 80104 – 10883168 – 185
XL46 – 4884 – 88112 – 11684168 – 185
XXL50 – 5292 – 96120 – 12484168 – 185
3XL54 – 56100 – 104128 – 13285168 – 185

Chemises

TailleTaille FRTour de cou (cm)Poitrine (cm)Taille (cm)Hanches (cm)
XS (ample)3235765884
S3436806288
S (ample)3637846692
M3838887096
M (ample)40399274100
L42409676104
L (ample)444110080108
XL464210484112

Enfant

Enfants

ÂgeTailleStature (cm)Poitrine (cm)Hanches (cm)Entrejambe (cm)
0 – 1 an3XS68 – 78474731
1 – 2 ansXXS80 – 86525334
3 – 4 ansXS98 – 106585939
5 – 6 ansS110 – 116646548
7 – 8 ansM122 – 128697154
9 – 10 ansL134 – 140757661
11 – 12 ansXL146 – 152808267
13 – 14 ansXXL158 – 164848672

Mesures du corps en centimètres, d’après les données de notre fournisseur Payper Wear (gamme Casual & Workwear).

Voir nos textiles ↗Un doute sur une taille ? Contactez-nous