
PP-SZH72H
Sacs et bagagerie · Tote bags et sacs shopping
Réf. PP-HU94S9 En stock
Sac shopping en coton à anses longues
Prix selon les quantités et le marquage : ajoutez ce produit à votre collection et envoyez-la-nous, ou demandez un devis.
Sac shopping en coton à anses longues. 180 gr/m².
| Couleur | Disponible |
|---|---|
| Noir | Plus de 10 000 · réassort prévu le 29 octobre 2026 |
| Bleu | Plus de 10 000 · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
| Rouge | Plus de 10 000 · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
| Blanc | Plus de 10 000 · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
| Gris | Plus de 10 000 · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
| Jaune | Plus de 10 000 |
| Orange | 5 000 à 10 000 · réassort prévu le 29 octobre 2026 |
| Turquoise | Plus de 10 000 · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
| Bleu Royal | Plus de 10 000 · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
| Fuchsia | Moins de 100 |
| Lime | 5 000 à 10 000 · réassort prévu le 30 décembre 2026 |
| Gris Pierre | Plus de 10 000 · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
| Vert Foncé | Plus de 10 000 · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
| Bleu Marine | Plus de 10 000 · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
| Chocolat | 1 000 à 5 000 · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
| Terre | 5 000 à 10 000 |
| Corde | 100 à 500 · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
| Violet | Plus de 10 000 |
| Rose Bébé | 1 000 à 5 000 · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
| Petrole | Plus de 10 000 |
| Bleu Bébé | Sur commande · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
| Vert Menthe | 5 000 à 10 000 · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
| Ochre | 5 000 à 10 000 · réassort prévu le 10 novembre 2026 |
Stock du fournisseur au 27 octobre 2026, donné à titre indicatif : il évolue chaque jour. Hors stock, la plupart des produits peuvent être commandés avec un délai.
| Technique | Emplacement | Zone max. |
|---|---|---|
| Broderie | Face principale | 180 × 180 mm |
| Sérigraphie | Face arrière | 300 × 300 mm |
| Sérigraphie | Face avant | 300 × 300 mm |
| Transfert numérique | Face arrière | 300 × 260 mm |
| Transfert numérique | Face avant | 300 × 260 mm |
| Transfert réfléchissant | Face arrière | 300 × 300 mm |
| Transfert réfléchissant | Face avant | 300 × 300 mm |
| Transfert sérigraphique | Face arrière | 300 × 300 mm |
| Transfert sérigraphique | Face avant | 300 × 300 mm |